Candidatos famosos - Confira quantos votos cada um recebeu e quem se elegeu
Além de ter sido o artista mais votado, Tiririca foi também o Deputado Federal mais apoiado em São Paulo, recebendo 1.353.820 votos. No Rio de Janeiro, o jogador Romário, o ator Stepan Nercessian e o e-BBB Jean Wyllys foram eleitos para o mesmo cargo.
Muitos famosos querem entrar para a política, mas nem todos recebem o apoio do público. Neste domingo (3), cantores, atores, humoristas, apresentadores, esportistas e ex-BBBs concorreram a vagas para os cargos de Senadores, Deputados Federais e Estaduais.Divulgação/Montagem |
Romário foi "escalado" no Rio de Janeiro; Em São Paulo, Marcelinho Carioca fica de fora |
Confira o número de votos que os famosos candidatos ao cargo de DEPUTADO FEDERAL receberam:
SP | Tiririca | 1.353.820 | 6.4% | 1º | PR |
SP | Marcelinho Carioca | 62.399 | 0.3% | 96º | PSB |
SP | Frank Aguiar | 46.154 | 0.2% | 108º | PTB |
SP | Kiko do KLB | 38.070 | 0.2% | 121º | DEM |
SP | Agnaldo Timóteo | 25.172 | 0.12% | 156º | PR |
SP | Batoré | 23.046 | 23.4% | 161º | PP |
SP | Vampeta | 15.300 | 15.3% | 185º | PTB |
SP | Juca Chaves | 13.217 | 0.1% | 200º | PR |
SP | Cameron Brasil | 9.964 | 0% | 236º | PTN |
SP | Ronaldo Ésper | 3.354 | 0% | 358º | PTC |
SP | Maguila | 2.951 | 0% | 372º | PTN |
SP | Mulher Pêra | 0 | 0% | 1127º | PTN |
RJ | Romário | 146.859 | 1.8% | 6º | PSB |
RJ | Stepan Nercessian | 84.006 | 1.1% | 21º | PPS |
RJ | Jean Wyllys | 13.018 | 0.2% | 46º | PSOL |
RJ | Tati Quebra Barraco | 1.052 | 0% | 405º | PTC |
BA | Popó | 60.235 | 0.9% | 41º | PRB |
O mais votado entre os candidatos a Deputado Estadual do Rio de Janeiro, o jornalista Wagner Montes, foi responsável pela eleição de outros famosos do mesmo partido, o ex-jogador Bebeto e a atriz Myrian Rios, que receberam 22.328 e 22.169, respectivamente. Em São Paulo, Leci Brandão foi eleita pelo PC do B com 82.298 votos.
Divulgação/Montagem |
Wagner Montes foi o mais votado do Rio de Janeiro, enquanto Simony foi a famosa menos votada de Sâo Paulo |
Confira o número de votos que os famosos candidatos ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL receberam:
SP | Leci Brandão | 82.298 | 0.4% | 58º | PC do B |
SP | Leandro do KLB | 62.398 | 0.3% | 103º | DEM |
SP | Léo Áquila | 14.382 | 0.1% | 257º | PTB |
SP | Simony | 6.996 | 0% | 360º | PP |
RJ | Wagner Montes | 528.628 | 6.4% | 1º | PDT |
RJ | Bebeto | 28.328 | 0.34% | 62º | PDT |
RJ | Miryan Rios | 22.169 | 0.27% | 64º | PDT |
RJ | Mulher Melão | 1.650 | 0% | 435º | PHS |
DF | Joãosinho Trinta | 233 | 0% | 554º | PTB |
GO | Dhomini | 0 | 0% | 542º | PR |
MS | Dilsinho Madmax | 608 | 0% | 120º | PTC |
PE | Reginaldo Rossi | 14.934 | 0.3% | 93º | PDT |
Já Netinho, que em sua campanha recebeu apoio até do nosso atual Presidente, não foi eleito desta vez. O músico e apresentador de TV foi Vereador de São Paulo em 2008, mas em 2010 amargou no terceiro lugar na candidatura ao Senado.
Divulgação |
Não foi desta vez: Netinho ficou em terceiro lugar na vaga pelo Senado |
Confira o número de votos que os famosos candidatos ao SENADO receberam:
SP | Netinho | 7.773.327 | 21.1% | 3º | PC do B |
SP | Moacyr Franco | 411.661 | 1.1% | 6º | PSL |
GO | Renner | 76.410 | 1.56% | 112º | PP |
RJ | Waguinho | 1.295.946 | 8.81% | 5º | PT do B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá queridos leitores, bem vindo a pagina do Blog Imperial. Seu comentário é de extrema importância para nosso crescimento.
Marcos Imperial