A terça-feira (25) foi de "rodada cheia" na Série B - todos os dez jogos programados foram realizados.
Além de ABC 2 x 2 São Caetano e Portuguea 0 x 0 Americana, ocorreram mais oito partidas: Guarani 4 x 0 Duque de Caxias [gols: Edu Pina (contra), Fabinho, Aislan, Denilson (pên)], Bragantino 1 x 2 Boa Esporte [gols> André Astoga (BRA), Jheime, Moisés (BOA)], Goiás 2 x 1 Sport [gols: Douglas, Alan Bahia (GOI); Carlos Alberto (contra)(SPO)], Grêmio Barueri 1 x 0 Vila Nova-GO (gol: Pedrão), Náutico 2 x 0 Vitória [gols: Kiesa (2, sendo um de pênalti)], Salgueiro 1 x 1 ASA [gols: Fabrício Ceará (SAL); Didira (ASA)], Paraná 0 x 1 Ponte Preta (gol: Renatinho) e Icasa 0 x 1 Criciúma (gol: Zé Carlos).
No ajuntado, a Portuguesa segue em primeiro, mas agora com a Ponte Preta "na cola" em segundo, e o ABC caiu uma posição, saindo do G-4 e assumindo a quinta colocação.
Eis a classificação após a 13ª rodada:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | Portuguesa | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 13 | 17 | 69,23% |
| 2 | Ponte Preta | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 66,67% |
| 3 | Paraná | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 58,97% |
| 4 | Náutico | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 58,97% |
| 5 | ABC | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 13 | 6 | 56,41% |
| 6 | Americana | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 53,85% |
| 7 | Sport | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 51,28% |
| 8 | Criciúma | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 51,28% |
| 9 | Goiás | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 20 | -2 | 46,15% |
| 10 | ASA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 46,15% |
| 11 | Vitória | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 43,59% |
| 12 | Grêmio Barueri | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 43,59% |
| 13 | Boa Esporte | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 41,03% |
| 14 | Vila Nova-GO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | 38,46% |
| 15 | Bragantino | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 38,46% |
| 16 | São Caetano | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | 38,46% |
| 17 | Salgueiro | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33,33% |
| 18 | Icasa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 33,33% |
| 19 | Guarani | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 30,77% |
| 20 | Duque de Caxias | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 10,26% |
O Minuto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá queridos leitores, bem vindo a pagina do Blog Imperial. Seu comentário é de extrema importância para nosso crescimento.
Marcos Imperial