Apuração por Estado - presidenciáveis
| Candidato: | DILMA | JOSÉ SERRA | MARINA SILVA | |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 23,92% | 52,12% | 23,45% | |
| Alagoas | 50,92% | 36,46% | 11,50% | |
| Amapá | 47,38% | 21,36% | 29,71% | |
| Amazonas | 64,98% | 8,47% | 25,71% | |
| Bahia | 62,62% | 20,98% | 15,74% | |
| Ceará | 66,30% | 16,36% | 16,36% | |
| Distrito Federal | 31,74% | 24,30% | 41,96% | |
| Espírito Santo | 37,25% | 35,44% | 26,26% | |
| Goiás | 42,23% | 39,48% | 17,18% | |
| Maranhão | 70,65% | 15,09% | 13,59% | |
| Mato Grosso | 42,94% | 44,16% | 12,00% | |
| Mato Grosso do Sul | 39,86% | 42,35% | 16,88% | |
| Minas Gerais | 46,98% | 30,76% | 21,25% | |
| Pará | 47,93% | 37,70% | 13,39% | |
| Paraíba | 53,21% | 28,43% | 17,64% | |
| Paraná | 38,94% | 43,94% | 15,91% | |
| Pernambuco | 61,74% | 17,37% | 20,30% | |
| Piauí | 67,09% | 20,93% | 11,41% | |
| Rio de Janeiro | 43,76% | 22,53% | 31,52% | |
| Rio Grande do Norte | 51,76% | 28,14% | 19,16% | |
| Rio Grande do Sul | 46,95% | 40,59% | 11,33% | |
| Rondônia | 40,74% | 45,39% | 12,70% | |
| Roraima | 28,72% | 51,03% | 18,77% | |
| Santa Catarina | 38,71% | 45,77% | 13,99% | |
| São Paulo | 37,31% | 40,66% | 20,77% | |
| Sergipe | 47,67% | 38,05% | 13,26% | |
| Tocantins | 50,98% | 27,99% | 20,56% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá queridos leitores, bem vindo a pagina do Blog Imperial. Seu comentário é de extrema importância para nosso crescimento.
Marcos Imperial